
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/handle/123456789/7679
Título : | Cuadro de 16 de Abril de 1849 que manifiesta la distribución de 4802 reales que han correspondido a las escuelas primarias del cantón de Santarosa |
Autor : | Calle, Nicomedes |
Fecha de publicación : | 1849 |
metadata.dc.description.notes: | Tomado de: Medellín. U. de A. Biblioteca Central Sala de Prensa Cuadros P. of. |
URI : | http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/handle/123456789/7679 |
Aparece en las colecciones: | Archivo Pedagógico Siglo XIX |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4939.pdf | Cuadro_C21_4939_LE | 114.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons