Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/handle/123456789/6292
Título : | Efectos de la minería a cielo abierto sobre la diversidad y el rol funcional de artrópodos edáficos en áreas con distintas ntemporalidades de abandono en Condoto, Chocó, Colombia |
Autor : | Bonilla Urrutia, Nelsy Sofia Valois Cuesta, Hamleth (Director) Ramírez Moreno, Giovanny (Codirector) |
Palabras clave : | Entomofauna;Artropofauna descomponedora;Restauración ecológica;Gremios tróficos;Minería - Aspectos ambientales;Condoto (Chocó);Artrópodos;Minería - Chocó |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Antioquia |
Citación : | Bonilla Urrutia, N. S. (2019). Efectos de la minería a cielo abierto sobre la diversidad y el rol funcional de artrópodos edáficos en áreas con distintas ntemporalidades de abandono en Condoto, Chocó, Colombia [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia. |
Resumen : | RESUMEN: Este trabajo buscó evaluar el efecto de las minas abandonadas con diferente períodos de recuperación, sobre la diversidad taxonómica y el rol funcional de la artropofauna edáfica en áreas degradadas por minería a cielo abierto en Condoto (Chocó). Sobre la base de estos aspectos, se estimó la diversidad de los artrópodos edáficos y se determinaron los gremios tróficos como estrategia funcional, de igual forma se estableció la variación de la diversidad de este grupo con respecto al tiempo de recuperación de las áreas. Se seleccionaron tres hábitats con distintas edades de abandono (mina 5-10 años, mina 15-20 años, mina >30 años) y un bosque sin intervención minera (hábitat de referencia). Se realizaron muestreos empleando dos métodos: trampas Pitfall y muestreo manual. Se realizaron análisis comparativos tanto de la diversidad como de los gremios tróficos presentes en los distintos hábitats, mediante el cálculo del P-valor aplicando ANOVA y Kruskal Wallis, índices de diversidad alfa y beta e índice de valor de importancia. |
URI : | http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/handle/123456789/6292 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UrrutiaNelsy_2019_EfectosMineriaCieloAbiertoAtropodosEdaficos.pdf | Tesis de maestría | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons